Кошик
Ваш кошик порожній
Пляжні плавки бразиліану Ava SF 238/15/B Royal Wild ідеально підходять для жінок, які хочуть підкреслити свої форми за допомогою елегантності та нотки чуттєвості. Бразильський крій поєднує комфорт класичних плавок із сексуальною, злегка вирізаною спинкою, яка ніжно відкриває сідниці та візуально піднімає їх. Візерунчастий пояс, сповнений тропічних мотивів, геометричних візерунків та тваринних принтів, привертає увагу, підкреслює талію та додає літнього шарму образу. Гладкий чорний низ ідеально контрастує з барвистим поясом, візуально формуючи силует. Високоякісна еластична тканина облягає фігуру, забезпечуючи комфорт як під час відпочинку на пляжі, так і під час водних розваг.
Склад матеріалу: 80% поліамід, 20% еластан
| Обхват під грудями, см | Обхват по грудях, см | ||||||||||||
| Розмір | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| 63-67 | 65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-86 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | |||
| 68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | ||
| 73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
| 78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | |
| 83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | ||
| 88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | |||
| 93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | ||||
| 98-102 | 100 | 110-112 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | |||||
| 103-107 | 105 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | |||||||
| 108-112 | 110 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | ||||||||
| 113-117 | 115 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | |||||||||
| Розмір | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Розмір EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Обхват талії, см | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 | 88-92 | 94-98 |
| Обхват стегон, см | 90-94 | 95-100 | 101-106 | 107-113 | 114-120 | 121-128 |
| Обхват грудної клітини, см | 80-84 | 86-90 | 92-96 | 98-104 | 108-114 | 116-122 |
Новинки


