Кошик
- Incanto
- Домашній одяг жіночий
- Домашні комплекти
- Жіноча піжама / домашній костюм Cornette 775/493 Best Life 2, короткий рукав, штани 7/8
Жіноча піжама / домашній костюм Cornette 775/493 Best Life 2, короткий рукав, штани 7/8
1571грн (-10%) при замовленні від 2000грн.
1484грн (-15%) при замовленні від 3500грн.
Колекція: жіночий модний домашній одяг
Виробник: ЄС
Упаковка: фірмова
Worldwide Shipping
Піжама жіноча Cornette 775/493 Best Life 2 — це зручний комплект для сну, виготовлений на 100% з бавовни. Поєднання футболки з коротким рукавом і візерунчастих штанів довжиною 7/8 утворює практичну та жіночну піжаму, ідеальну для нічного відпочинку й релаксу вдома.
Верх комплекту — футболка з коротким рукавом і круглим вирізом. Її перед прикрашає делікатний принт, який надає моделі стриманого, сучасного характеру. Футболку доповнюють візерунчасті штани довжиною 7/8, що забезпечують зручність і свободу під час носіння.
Натуральний склад — 100% бавовни — робить піжаму чудовим вибором для жінок, які цінують м'які бавовняні матеріали та комфортний нічний одяг.
Піжама жіноча Cornette 775/493 Best Life 2 пакується в естетичну коробку, завдяки чому може стати і практичною ідеєю подарунка для жінки.
Ваше Ім’я:
Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Вимірювання здійснюються по тілу
Чоловічі разміри
| Розмір | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| Обхват по грудях, см | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 |
| Обхват талії, см | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 |
| Зріст, см | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 182-188 | ||
Жіночі розміри
| Розмір | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| Обхват по грудях, см | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-124 |
| Обхват талії, см | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 |
| Зріст, см | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 170-176 | ||
| Стегна, см | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 |
Дитячі розміри
| Вік | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
| Обхват грудної клітини, см | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-72 | 72-80 | 80-88 |
| Обхват талії, см | 48-52 | 50-54 | 52-56 | 54-58 | 56-62 | 60-68 | 64-72 |
| Зріст, см | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Підліткові розміри для юнаків
| Розмір | XXS | XS | S | M | L |
| Обхват грудної клітини , см | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
| Обхват талії, см | 64-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
| Зріст, см | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
Підліткові розміри для дівчат
| Розмір | XS | S | M | L |
| Обхват грудної клітини, см | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
| Обхват талії, см | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 |
| Зріст, см | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Стегна, см | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Новинки




































