Универсальные размеры

Бюстгальтеры и корсетное белье

Обхват под грудью, см Обхват груди, см
Размер A B C D E F G
63-67 65 77-79 79-81 81-83 83-86 85-87 87-89 89-91
68-72 70 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96
73-77 75 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101
78-82 80 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106
83-87 85 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111
88-92 90 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116
93-97 95 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121
98-102 100 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126

 

Женская одежда

Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Интернациональный Европа Азия Италия/Франция США
  Chest Waist Tip International Eu Ru IT/FR USA
156-164 79-82 60-63 87-90 XS 34 40 38 4
158-164 83-86 64-67 91-94 S 36 42 40 6
164-170 87-90 67-71 95-98 M 38 44 42 8
164-170 91-94 72-75 99-102 L 40 46 44 10
168-176 95-98 76-79 103-106 XL 42 48 46 12
168-176 99-102 80-83 107-110 XXL 44 50 48 14
170-180 103-106 84-87 111-114 XXXL 46 52 50 16
172-182 107-110 88-91 115-118 XXXXL 48 54 52 18
  111-114 92-94 119-122 XXXXXL 50 56 54 20

 

Новинки